Kostplan - Yndlingsdag Uge 1
Så er det i dag jeg vil dele min yndlingsdag fra ugens kostplan med jer! :D
Og jeg har valgt netop denne dag, da jeg havde en dejlig mæthedsfølelse hele dagen, og derudover så synes jeg bare at det hele var lækkert ;-pYndlingsdag uge 1:
Morgenmad: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
Cheasy A38 0,1 % | 300 | 12,9 | 0,3 | 11,4 | 99,9 |
Havregryn | 30 | 4 | 2,5 | 20,5 | 115,2 |
Cornflakes | 30 | 2,1 | 0,2 | 24,9 | 110,2 |
Mandler | 10 | 2,1 | 3,9 | 2,9 | 55,2 |
Total: | 21 | 6,4 | 59,7 | 380,5 | |
Mellemmåltid 2: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
Melon, honning | 200 | 1,2 | 0,4 | 9 | 44,4 |
Banan | 100 | 1,3 | 0,3 | 21 | 91,9 |
Rugbrød | 35 | 2,1 | 0,5 | 11,6 | 59,3 |
Total: | 4,6 | 1,2 | 41,6 | 195,6 | |
Frokost: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
Laksesteak | 125 | 23 | 9,4 | 0 | 176,4 |
Spidskål, rå | 100 | 2 | 0,3 | 4,9 | 30,3 |
Æbler, rå | 50 | 0,2 | 0,2 | 6,7 | 28,8 |
Cheasy A38 0,1% | 40 | 1,7 | 0 | 1,5 | 13,3 |
Ovnbagte kartofler | 150 | 2,85 | 0,45 | 27 | 121,5 |
Minimælk | 70 | 2,5 | 0,7 | 3,4 | 29,5 |
Total: | 32,25 | 10,65 | 43,5 | 343,4 | |
Mellemmåltid 1: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
Tun i vand | 80 | 20,2 | 0,8 | 0 | 87,8 |
Rugbrød | 45 | 2,7 | 0,7 | 14,9 | 76,3 |
Løg | 20 | 0,3 | 0,1 | 2 | 9,8 |
Cheasy A38 0,1% | 25 | 1,1 | 0 | 1 | 8,3 |
Grøn peber | 15 | 0,1 | 0 | 0,7 | 3,7 |
Gulerod | 100 | 0,7 | 0,4 | 8,8 | 41,6 |
Total: | 24,1 | 2 | 27,3 | 227,6 | |
Aftensmad: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
Kyllingefilet | 100 | 23 | 3 | 1 | 120 |
Oliven olie m citron | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 |
Pasta, fuldkorn, kogt | 75 | 5,3 | 0,8 | 24 | 123,8 |
Bønner, grønne | 100 | 1,9 | 0,2 | 5,7 | 32,2 |
Tomat, rå | 80 | 0,6 | 0,2 | 4,6 | 22,6 |
Løg, rå | 30 | 0,5 | 0,1 | 3 | 14,7 |
Hytteost 1,5 % | 50 | 4,8 | 0,8 | 1,3 | 30,8 |
Minimælk | 70 | 2,5 | 0,7 | 3,4 | 29,5 |
Total: | 38,6 | 8,2 | 42 | 475 | |
Mellemmåltid 3: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
Mandler | 10 | 2,1 | 3,9 | 2,9 | 55,2 |
Total: | 2,1 | 3,9 | 2,9 | 55,2 | |
Samlet sum: | Mængde (g) | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Energi (kcal) |
122,95 | 35,55 | 225,4 | 1709,5 |
Ikke noget fancy denne gang, bare god mad! Yummmmmmeey... :-)
-------------
-------------
Værd at overveje:
Dit kaloriebehov afhænger af flere ting herunder bl.a. din alder, vægt og din træningsmængde den pågældende dag. For at undgå over- eller underspisning er det altid en god ide at få beregnet dit energibehov inden du kaster dig ud i at spise efter et tilrettelagt program. Derudover er det væsentligt at have en god balance mellem indtag af fedt, kulhydrat og protein, som passer til ens behov.
Kontakt mig hvis du ønsker hjælp til udregning af energibehov el. hvis du har andre spørgsmål du tror jeg kan hjælpe dig med :-)
Kommentarer
Send en kommentar